        name / name1 / name2 / name3; depth; Scaden-caden2 (lat, lon, ele); comment; comment drivability; comment divine; comment Alpine max/min; comment national1 max/min; comment national2 max/min
Italien:
=> F>I Grenzübergang Menton / Côte d'Azur (43.7843, 7.5299, 0)
Monaco
        Colle Bellenda; 11; S10 (43.8013, 7.5374, 413)
        Mortola Superiore; 2; S4 (43.7914, 7.5398, 340);;;;; Südlichster Pass Italiens
      H Mortola; 0; S3 (43.7843, 7.5498, 155)
      ² Mortola Superiore; 2; S4 (43.7914, 7.5398, 340);;;;; Südlichster Pass Italiens
      ² Colle Bellenda; 11; S10 (43.8013, 7.5374, 413)
        Colle di Cima del Sogli; 3; S10 (43.8121, 7.5351, 551)
        Via delle Otto Case; 2; S4 (43.8051, 7.5554, 179)
      ² Via delle Otto Case; 2; S4 (43.8051, 7.5554, 179)
      ² Colle di Cima del Sogli; 3; S10 (43.8121, 7.5351, 551)
        Cima di Terca; 2; S10 (43.8235, 7.5383, 457)
        Chiesa di Sant'Antonio; 25; S4 (43.8184, 7.5568, 161)
        Passo Castel d'Appio; 2; S4 (43.8030, 7.5765, 305)
        Colle Calandri; 2; S5 (43.7996, 7.5694, 142)
      T Galleria San Bartolomeo I; 1; S0 (43.7991, 7.5666, 109)
      T Galleria San Bartolomeo I; 1; S0 (43.7979, 7.5699, 95)
      ² Colle Calandri; 2; S5 (43.7996, 7.5694, 142)
      ² Passo Castel d'Appio; 2; S4 (43.8030, 7.5765, 305)
      ² Chiesa di Sant'Antonio; 25; S4 (43.8184, 7.5568, 161)
      ² Cima di Terca; 2; S10 (43.8235, 7.5383, 457)
      ² Pas de la Corne; 9; S11 (43.8240, 7.5116, 1031)
        Colle di Cogorda; 6; S10 (43.8458, 7.5286, 771)
      ² Colle di Cogorda; 6; S10 (43.8458, 7.5286, 771)
=> I>F La Bévéra / Torrente Bevera (43.8789, 7.5090, 246) 0
        Colletto di Olivetta; 23; S4 (43.8795, 7.5170, 291)
        Passo di Collabassa; 9; S4 (43.8616, 7.5612, 312)
        Colle di Bevera; 3; S10 (43.8357, 7.5665, 427)
      ² Colle di Bevera; 3; S10 (43.8357, 7.5665, 427)
      ² Passo di Collabassa; 9; S4 (43.8616, 7.5612, 312)
      ² Colletto di Olivetta; 23; S4 (43.8795, 7.5170, 291)
=> I>F Roia / La Roya (43.8791, 7.5359, 136) 0
        Sella del Fasceo Quota / Colle Fasceo / Colla Piana; 3; S5 (43.8863, 7.5619, 633)
Airole
      ² Sella del Fasceo Quota / Colle Fasceo / Colla Piana; 3; S5 (43.8863, 7.5619, 633)
        Colle dei Saviglioni / Colle di Monte Abellio; 13; S9 (43.8910, 7.5765, 848)
        Passo del Cane; 7; S9 (43.8704, 7.5898, 591)
        Colle Calandria / Passo di Cima Tramontina; 3; S10-4 (43.8623, 7.6034, 499)
        La Colla Bivio per Verrandi / Colle d'Aurin; 3; S11-3 (43.8489, 7.6065, 426)
        Bocchetta d'Aurin; 2; S11-3 (43.8425, 7.6101, 411)
        Colle Brunetti; 5; S11-4 (43.8363, 7.6096, 382)
        Colle della Magauda; 2; S11 (43.8271, 7.6041, 331)
      ² Colle della Magauda; 2; S11 (43.8271, 7.6041, 331)
        Colle Madonna della Neve di Ciaixe; 11; S6-3 (43.8247, 7.6073, 353)
        Colle Carbone; 2; S11 (43.8167, 7.6021, 422)
        Passo di Monte Carbone; 4; S11 (43.8140, 7.6013, 381)
        Monte Carbone; 2; S9 (43.8078, 7.6018, 366)
      T Galleria Siestro; 1; S0 (43.8017, 7.5999, 29)
Ventimiglia
      ² Monte Carbone; 2; S9 (43.8078, 7.6018, 366)
      ² Passo di Monte Carbone; 4; S11 (43.8140, 7.6013, 381)
      ² Colle Carbone; 2; S11 (43.8167, 7.6021, 422)
        Colla Montefontane; 2; S11-3 (43.8053, 7.6122, 271)
      T Galleria Siestro; 1; S0 (43.8023, 7.6223, 65)
      ² Colla Montefontane; 2; S11-3 (43.8053, 7.6122, 271)
        Bocchetta di Case Fontane Castiglione; 3; S10-3 (43.8136, 7.6121, 316)
      ² Bocchetta di Case Fontane Castiglione; 3; S10-3 (43.8136, 7.6121, 316)
      ² Colle Madonna della Neve di Ciaixe; 11; S6-3 (43.8247, 7.6073, 353)
      ² Colle Brunetti; 5; S11-4 (43.8363, 7.6096, 382)
      ² Bocchetta d'Aurin; 2; S11-3 (43.8425, 7.6101, 411)
      ² La Colla Bivio per Verrandi / Colle d'Aurin; 3; S11-3 (43.8489, 7.6065, 426)
      ² Colle Calandria / Passo di Cima Tramontina; 3; S10-4 (43.8623, 7.6034, 499)
      ² Passo del Cane; 7; S9 (43.8704, 7.5898, 591)
      ² Colle dei Saviglioni / Colle di Monte Abellio; 13; S9 (43.8910, 7.5765, 848)
      ² Cime de Crémo; 3; S11 (43.9273, 7.5645, 1451)
      ² Colle di Tete d'Alpe; 2; S11 (43.9367, 7.5675, 1527)
      ² Passo di Margheria Suan; 6; S11 (43.9428, 7.5612, 1473)
      ² Passo de l'Arpette; 2; S10 (43.9546, 7.5744, 1353)
      ² Passo di Monte Cimonasso; 2; S10 (43.9544, 7.5774, 1345)
        Col di Colletta Lunga; 2; S9 (43.9496, 7.5792, 1330)
      ² Col di Colletta Lunga; 2; S9 (43.9496, 7.5792, 1330)
        Passo di Margheria Gion; 3; S12-9 (43.9479, 7.5820, 1315)
      ² Passo di Margheria Gion; 3; S12-9 (43.9479, 7.5820, 1315)
      ² Bocchetta di Monte Cimonasso; 5; S9 (43.9545, 7.5858, 1361)
      ² Col de Peigairole; 2; S9 (43.9552, 7.5898, 1330)
        Colle Scarassan; 5; S9 (43.9530, 7.6115, 1226)
        Sella di Gouta / Gola di Gouta / Passo Gouta; 5; S4 (43.9396, 7.6083, 1213)
Rocchetta Nervina
        Colle Altomoro; 9; S11-5 (43.9132, 7.6179, 722)
      ² Colle Altomoro; 9; S11-5 (43.9132, 7.6179, 722)
        Sella di Monte Altomoro; 2; S11 (43.9189, 7.6260, 846)
      ² Sella di Monte Altomoro; 2; S11 (43.9189, 7.6260, 846)
      ² Sella di Gouta / Gola di Gouta / Passo Gouta; 5; S4 (43.9396, 7.6083, 1213)
      ² Colle Scarassan; 5; S9 (43.9530, 7.6115, 1226)
      ² Col de Muraton / Passo Muratone; 19; S9 (43.9592, 7.6181, 1157)
      ² Passo della Valletta; 7; S12 (43.9911, 7.6627, 1898)
      ² Sella Agnaira; 8; S12-11 (43.9956, 7.6670, 1867)
        Colla Melosa; 6; S4 (43.9890, 7.6838, 1539)
      ² Colla Melosa; 6; S4 (43.9890, 7.6838, 1539)
        Colle Gerbontina; 11; S4 (43.9912, 7.6987, 1444)
        Colle Belenda / Colla Belenda; 3; S4 (43.9850, 7.7047, 1372)
        Passo di Carmo della Strade; 5; S4 (43.9771, 7.7096, 1271)
        Passo di Carmo Langan; 2; S4 (43.9703, 7.7267, 1140)
        Colle Langan / Colla di Langan / Colla Langan; 5; S3 (43.9678, 7.7316, 1124)
        Bocchetta Langan; 3; S11 (43.9651, 7.7397, 1155)
        Passo di Carmo San Vincenzo; 2; S3 (43.9637, 7.7466, 1187)
        San Giovanni dei Prati; 4; S3 (43.9568, 7.7517, 1224)
        Colle del Monte Roverbella; 2; S10 (43.9234, 7.6940, 838)
        Colle Pilone Votivo / San Sebastiano; 3; S4 (43.9214, 7.6794, 662)
Castel Vittorio
        Passo Case Vetta; 4; S5 (43.9229, 7.6675, 653)
      ² Passo Case Vetta; 4; S5 (43.9229, 7.6675, 653)
      ² Colle Pilone Votivo / San Sebastiano; 3; S4 (43.9214, 7.6794, 662)
      ² Colle del Monte Roverbella; 2; S10 (43.9234, 7.6940, 838)
        Colla Serro; 12; S3 (43.9177, 7.7460, 1097)
        Passo Bajardo; 4; S3 (43.9035, 7.7204, 841)
        Passo di Monte Doa; 2; S9 (43.9072, 7.7046, 688)
        Colle di Monte Campi; 4; S9 (43.9087, 7.6924, 642)
        Colle di San Michele di Foa; 5; S10 (43.9083, 7.6747, 547)
      ² Colle di San Michele di Foa; 5; S10 (43.9083, 7.6747, 547)
      ² Colle di Monte Campi; 4; S9 (43.9087, 7.6924, 642)
      ² Passo di Monte Doa; 2; S9 (43.9072, 7.7046, 688)
        Colle di Monte Acuto; 8; S3 (43.8986, 7.7060, 663)
        Colla Vaurize Brestun; 4; S3 (43.8945, 7.6887, 600)
        Col di Case Colla Bassa; 4; S3 (43.8955, 7.6806, 542)
        Passo di Monte Semoigo; 3; S10 (43.8963, 7.6718, 564)
        Colle di Case Stirassa; 3; S9 (43.8917, 7.6614, 524)
Isolabona
      ² Colle di Case Stirassa; 3; S9 (43.8917, 7.6614, 524)
        Colle Apricale; 2; S9 (43.8912, 7.6642, 526)
      ² Colle Apricale; 2; S9 (43.8912, 7.6642, 526)
      ² Passo di Monte Semoigo; 3; S10 (43.8963, 7.6718, 564)
      ² Col di Case Colla Bassa; 4; S3 (43.8955, 7.6806, 542)
      ² Colla Vaurize Brestun; 4; S3 (43.8945, 7.6887, 600)
      ² Colle di Monte Acuto; 8; S3 (43.8986, 7.7060, 663)
      ² Passo Bajardo; 4; S3 (43.9035, 7.7204, 841)
        Passo Ghimbegna; 15; S3 (43.8996, 7.7273, 901)
        Colle di Monte Osaggio; 3; S5 (43.8830, 7.7045, 493)
      ² Colle di Monte Osaggio; 3; S5 (43.8830, 7.7045, 493)
      T Galleria Brunengo / Colle Termini di Bajardo / Monte Caggio; 0; S3 (43.8656, 7.7232, 906)
        Perinaldo; 2; S5-3 (43.8670, 7.6716, 551)
        Passo della Chiesa di San Michele Perinaldo; 9; S3 (43.8661, 7.6625, 472)
        Passo Morghe; 3; S3 (43.8646, 7.6471, 544)
        Passo Curti; 2; S10 (43.8698, 7.6481, 481)
      ² Passo Curti; 2; S10 (43.8698, 7.6481, 481)
      ² Passo Morghe; 3; S3 (43.8646, 7.6471, 544)
        Col della Soldano; 2; S10 (43.8408, 7.6492, 408)
        Colle dei Morti San Biagio; 2; S4 (43.8360, 7.6459, 342)
        Colle Argenta; 3; S4 (43.8301, 7.6439, 332)
        Passo Camporosso; 13; S4 (43.8137, 7.6412, 217)
Vallecrosia
      ² Passo Camporosso; 13; S4 (43.8137, 7.6412, 217)
      ² Colle Argenta; 3; S4 (43.8301, 7.6439, 332)
      ² Colle dei Morti San Biagio; 2; S4 (43.8360, 7.6459, 342)
      ² Col della Soldano; 2; S10 (43.8408, 7.6492, 408)
      ² Passo della Chiesa di San Michele Perinaldo; 9; S3 (43.8661, 7.6625, 472)
      ² Perinaldo; 2; S5-3 (43.8670, 7.6716, 551)
     ?  Colla San Bartolomeo Peiga; 8; S11 (43.8472, 7.6920, 690)
        Passo Vallebona; 4; S6-3 (43.8107, 7.6601, 246)
      T Galleria Monte Bauso; 2; S0 (43.8012, 7.6522, 113)
        Passo di Bauso; 7; S8 (43.7993, 7.6541, 147)
      ² Passo di Bauso; 7; S8 (43.7993, 7.6541, 147)
      T Galleria Monte Bauso; 2; S0 (43.8009, 7.6577, 135)
      ² Passo Vallebona; 4; S6-3 (43.8107, 7.6601, 246)
      ² Colla San Bartolomeo Peiga; 8; S11 (43.8472, 7.6920, 690)
        Colle Villa Iride; 4; S3 (43.7977, 7.6685, 158)
Bordighera
      ² Colle Villa Iride; 4; S3 (43.7977, 7.6685, 158)
        Colletto della Lisega / Colle del Ronco; 7; S9 (43.8148, 7.6952, 537)
      ² Colletto della Lisega / Colle del Ronco; 7; S9 (43.8148, 7.6952, 537)
      H Colla di Sanremo / Coldirodi; 0; S4 (43.8122, 7.7308, 253)
      T Galleria Brunengo / Colle Termini di Bajardo / Monte Caggio; 0; S3 (43.8649, 7.7248, 910)
San Remo
        Croce della San Pietro Para; 4; S4 (43.8414, 7.7815, 358)
      ² Croce della San Pietro Para; 4; S4 (43.8414, 7.7815, 358)
      H Passo Ratella; 0; S5 (43.8302, 7.7988, 109)
      T Galleria Poggio di Sanremo; 1; S0 (43.8370, 7.8072, 139)
        Passo della Serena; 5; S3 (43.8370, 7.8087, 161)
      T Galleria Poggio; 2; S1 (43.8306, 7.8025, 65)
        Poggio di San Remo / Passo di Monte Calvo; 2; S3 (43.8281, 7.8150, 162)
      T Galleria Poggio; 2; S1 (43.8283, 7.8238, 49)
      ² Poggio di San Remo / Passo di Monte Calvo; 2; S3 (43.8281, 7.8150, 162)
      ² Passo della Serena; 5; S3 (43.8370, 7.8087, 161)
      T Galleria Poggio di Sanremo; 1; S0 (43.8393, 7.8113, 125)
      H Monte Bignone; 0; S5 (43.8695, 7.7436, 1206)
      H Conca di Bignone; 0; S3 (43.8706, 7.7503, 1065)
      ² Passo Ghimbegna; 15; S3 (43.8996, 7.7273, 901)
      H Colle Bossera / Pian Bossera; 0; S10-3 (43.9025, 7.7386, 963)
        Colla Cima Mairise; 3; S9-3 (43.9076, 7.7627, 1033)
        Colle Cima Furche; 3; S10 (43.9028, 7.7770, 963)
        Passo Fourche; 2; S10 (43.8996, 7.7842, 979)
        Colle Monte Merlo; 2; S10 (43.8965, 7.7897, 984)
        Forcella di Monte Merlo; 2; S10 (43.8950, 7.7927, 993)
        Colle Albareo; 5; S5 (43.8730, 7.8317, 499)
        Colla di Beuzi / Colle Beuzi; 6; S5 (43.8667, 7.8240, 421)
        Colle Santa Maria; 3; S5 (43.8610, 7.8187, 418)
        Colle di Bussana Vecchia; 5; S5 (43.8406, 7.8292, 150)
      H Passo degli Orti; 1; S4 (43.8367, 7.8299, 183)
      ² Colle di Bussana Vecchia; 5; S5 (43.8406, 7.8292, 150)
      T Galleria Costa Amoretti; 0; S0 (43.8447, 7.8318, 200)
        Passo di Bussana Vecchia; 3; S5 (43.8402, 7.8358, 184)
      ² Passo di Bussana Vecchia; 3; S5 (43.8402, 7.8358, 184)
      T Galleria Costa Amoretti; 0; S0 (43.8474, 7.8374, 202)
      ² Colle Santa Maria; 3; S5 (43.8610, 7.8187, 418)
      ² Colla di Beuzi / Colle Beuzi; 6; S5 (43.8667, 7.8240, 421)
        Passo di Monte Albareo; 2; S5 (43.8701, 7.8366, 443)
        Forcella di Taggia; 2; S5 (43.8624, 7.8392, 249)
      ² Forcella di Taggia; 2; S5 (43.8624, 7.8392, 249)
Taggia
      ² Passo di Monte Albareo; 2; S5 (43.8701, 7.8366, 443)
      ² Colle Albareo; 5; S5 (43.8730, 7.8317, 499)
      ² Forcella di Monte Merlo; 2; S10 (43.8950, 7.7927, 993)
      ² Colle Monte Merlo; 2; S10 (43.8965, 7.7897, 984)
      ² Passo Fourche; 2; S10 (43.8996, 7.7842, 979)
      ² Colle Cima Furche; 3; S10 (43.9028, 7.7770, 963)
      ² Colla Cima Mairise; 3; S9-3 (43.9076, 7.7627, 1033)
      ² Colla Serro; 12; S3 (43.9177, 7.7460, 1097)
        Croce di Praesto / Pian del Vento / Monte Ceppo / Monte Zeppo; 4; S9-3 (43.9426, 7.7696, 1494)
        Colle di Chiesa di San Bernardo di Badalucco; 21; S5 (43.9206, 7.8248, 559)
Badalucco
      ² Colle di Chiesa di San Bernardo di Badalucco; 21; S5 (43.9206, 7.8248, 559)
      ² Croce di Praesto / Pian del Vento / Monte Ceppo / Monte Zeppo; 4; S9-3 (43.9426, 7.7696, 1494)
      ² San Giovanni dei Prati; 4; S3 (43.9568, 7.7517, 1224)
      ² Passo di Carmo San Vincenzo; 2; S3 (43.9637, 7.7466, 1187)
      ² Bocchetta Langan; 3; S11 (43.9651, 7.7397, 1155)
      ² Colle Langan / Colla di Langan / Colla Langan; 5; S3 (43.9678, 7.7316, 1124)
      ² Passo di Carmo Langan; 2; S4 (43.9703, 7.7267, 1140)
      ² Passo di Carmo della Strade; 5; S4 (43.9771, 7.7096, 1271)
      ² Colle Belenda / Colla Belenda; 3; S4 (43.9850, 7.7047, 1372)
      ² Colle Gerbontina; 11; S4 (43.9912, 7.6987, 1444)
      ² Col Bertrand; 4; S9 (44.0015, 7.6685, 1958)
      ² Passo di Monte Ceriane; 4; S9 (44.0085, 7.6640, 1951)
      ² Vallon de Marta; 2; S9 (44.0131, 7.6637, 1961)
      ² Tête de la Nava / Testa della Nava; 3; S12 (44.0290, 7.6626, 1896)
      ² Bassa di Sanson / Colla di Sanson / Baisse de Sanson; 9; S9 (44.0366, 7.6834, 1671)
      H Case Abetin / Cappellatta votiva / Il Pin; 0; S5 (44.0277, 7.6922, 1394)
      ² Pas de Colle Ardente / Passo di Collardente; 15; S9 (44.0483, 7.7026, 1600)
     ?  Passo di Monte Saccarello; 2; S9 (44.0612, 7.7174, 2122);;; Italienische Hauptwasserscheide
     ?  Sella Valletta; 5; S9 (44.0598, 7.7283, 2028);;; Italienische Hauptwasserscheide
     ?  Rifugio Sanremo; 3; S11 (44.0567, 7.7358, 2047);;; Italienische Hauptwasserscheide
        Passo di Guardia; 3; S9 (44.0377, 7.7422, 1404)
        Passo del Pelegrino; 4; S9 (44.0328, 7.7405, 1388)
        Passo di Gorda; 2; S9 (44.0165, 7.7465, 1242)
        Passo di Monte Trono; 5; S10 (44.0059, 7.7499, 1131)
Tiora
      ² Passo di Monte Trono; 5; S10 (44.0059, 7.7499, 1131)
      ² Passo di Gorda; 2; S9 (44.0165, 7.7465, 1242)
      ² Passo del Pelegrino; 4; S9 (44.0328, 7.7405, 1388)
      ² Passo di Guardia; 3; S9 (44.0377, 7.7422, 1404)
     ?  Passo di Garlenda; 7; S12 (44.0512, 7.7474, 2009);;; Italienische Hauptwasserscheide
        Colle di Garezzo; 5; S11 (44.0454, 7.7752, 1771)
     ?  Passo Parma; 3; S9 (44.0153, 7.7723, 975)
      ² Passo Parma; 3; S9 (44.0153, 7.7723, 975)
        Via Marenca; 2; S11 (44.0430, 7.7855, 1794)
        Passo della Mezzaluna; 13; S11 (44.0130, 7.8083, 1454)
        Passo di Santa Brigida Andagna; 5; S3 (44.0007, 7.7951, 882)
      ² Passo di Santa Brigida Andagna; 5; S3 (44.0007, 7.7951, 882)
        Passo Teglia / Passo della Teglia; 2; S3 (43.9952, 7.8336, 1390)
        Passo Carpasina; 4; S10 (43.9885, 7.8457, 1348)
        Montalto Ligurie; 2; S3 (43.9293, 7.8453, 304)
      ² Montalto Ligurie; 2; S3 (43.9293, 7.8453, 304)
        Colle d'Oggia / Colla d'Oggia / Colla d'Oggio; 2; S3 (43.9824, 7.8697, 1157)
      H Passo del Conio; 1; S3 (43.9798, 7.8708, 1147)
        Passo di Conio; 2; S3 (43.9715, 7.8756, 1057)
        Passo di Carpasio; 6; S3 (43.9666, 7.8764, 1008)
        Passo di Pistuna; 7; S11 (43.9360, 7.8772, 1035)
        Passo di Vena; 13; S11 (43.9188, 7.8803, 969)
        Colle di San Salvatore Pietrabruna / Passo Monte Sette Fontane; 8; S11 (43.8875, 7.8777, 709)
      T Galleria San Michele; 0; S0 (43.8610, 7.8680, 185)
        Colle Castellaro; 6; S4 (43.8606, 7.8699, 238)
        Passo di Taggia; 2; S6 (43.8553, 7.8703, 253)
        Colle Alighieri; 6; S6 (43.8521, 7.8651, 162)
        Passo di Monte Grange; 2; S7 (43.8440, 7.8649, 175)
      ² Passo di Monte Grange; 2; S7 (43.8440, 7.8649, 175)
      ² Colle Alighieri; 6; S6 (43.8521, 7.8651, 162)
      ² Passo di Taggia; 2; S6 (43.8553, 7.8703, 253)
      T Galleria San Michele; 0; S0 (43.8601, 7.8720, 189)
      ² Colle Castellaro; 6; S4 (43.8606, 7.8699, 238)
        Colle Monte Croce Pietrabruna; 2; S10 (43.8781, 7.8844, 653)
      T Galleria Pompeiana; 1; S0 (43.8582, 7.8854, 200)
        Passo Pompeiana; 4; S4 (43.8518, 7.8868, 153)
      T Galleria Pompeiana; 1; S0 (43.8560, 7.8948, 211)
      ² Passo Pompeiana; 4; S4 (43.8518, 7.8868, 153)
        Colle Terzorio; 5; S6-4 (43.8466, 7.8972, 108)
Riva Ligurie
      ² Colle Terzorio; 5; S6-4 (43.8466, 7.8972, 108)
        Colle Cavi; 5; S5 (43.8426, 7.9107, 70)
      ² Colle Cavi; 5; S5 (43.8426, 7.9107, 70)
      H Monte della Costa / Cipressa; 1; S5-4 (43.8598, 7.9263, 387)
      T Galleria Costarainera; 1; S0 (43.8531, 7.9440, 152)
        Costarainera; 2; S3 (43.8545, 7.9467, 169)
      ² Costarainera; 2; S3 (43.8545, 7.9467, 169)
      T Galleria Costarainera; 1; S0 (43.8558, 7.9466, 143)
      ² Colle Monte Croce Pietrabruna; 2; S10 (43.8781, 7.8844, 653)
      ² Colle di San Salvatore Pietrabruna / Passo Monte Sette Fontane; 8; S11 (43.8875, 7.8777, 709)
        Passo di Santa Brigida Pietrabruna / Colle Santa Brigida Pietrabruna; 3; S3 (43.8988, 7.9286, 458)
        Passo di Monte Cinque Bourche; 3; S3 (43.8880, 7.9496, 334)
        San Salvatore Civezza; 2; S3 (43.8735, 7.9531, 151)
      ² San Salvatore Civezza; 2; S3 (43.8735, 7.9531, 151)
        Sella di Poggi; 4; S3 (43.8753, 7.9708, 197)
      ² Sella di Poggi; 4; S3 (43.8753, 7.9708, 197)
      ² Passo di Monte Cinque Bourche; 3; S3 (43.8880, 7.9496, 334)
      ² Passo di Santa Brigida Pietrabruna / Colle Santa Brigida Pietrabruna; 3; S3 (43.8988, 7.9286, 458)
      ² Passo di Vena; 13; S11 (43.9188, 7.8803, 969)
        Passo della Valle; 2; S9 (43.9193, 7.9271, 394)
      ² Passo della Valle; 2; S9 (43.9193, 7.9271, 394)
      ² Passo di Pistuna; 7; S11 (43.9360, 7.8772, 1035)
      H Villatalla; 0; S6-4 (43.9404, 7.9092, 549)
      H Passo Copetti; 1; S3 (43.9547, 7.9224, 721)
        Passo delle Ville; 6; S5 (43.9555, 7.9286, 694)
        Colla del Monte Acquarone; 4; S4 (43.9466, 7.9602, 679)
        Colle Torrazza; 4; S6 (43.8885, 7.9795, 100)
        Colle Gagliardone; 5; S5-0 (43.8780, 7.9973, 51)
      ² Colle Gagliardone; 5; S5-0 (43.8780, 7.9973, 51)
      ² Colle Torrazza; 4; S6 (43.8885, 7.9795, 100)
        Passo Moltedo; 2; S4 (43.9080, 7.9720, 159)
      ² Passo Moltedo; 2; S4 (43.9080, 7.9720, 159)
        Passo di Vasia / Colla di Monte Pian Cavalle; 2; S12-4 (43.9298, 7.9727, 492)
        Colla Bassa di Monte del Camione; 6; S11 (43.9252, 7.9835, 444)
        Passo Artallo; 2; S5 (43.8911, 8.0044, 138)
      ² Passo Artallo; 2; S5 (43.8911, 8.0044, 138)
      H Passo Scuppelino / Passo Scupellino / Calkiz; 1; S4 (43.9037, 8.0084, 316)
      T Galleria San Leonardo; 1; S0 (43.8875, 8.0137, 98)
        Porto Maurizio; 3; S6 (43.8770, 8.0153, 40)
Porto Maurizio
      ² Porto Maurizio; 3; S6 (43.8770, 8.0153, 40)
      T Galleria San Leonardo; 1; S0 (43.8884, 8.0167, 108)
        Colle dei Bardellini / Colle Amadeo; 2; S5 (43.8972, 8.0164, 233)
        Colle dei Monte Bardellini; 2; S9 (43.8956, 8.0213, 234)
      ² Colle dei Monte Bardellini; 2; S9 (43.8956, 8.0213, 234)
      ² Colle dei Bardellini / Colle Amadeo; 2; S5 (43.8972, 8.0164, 233)
      H Passo Guerrini; 1; S5 (43.9174, 8.0030, 408)
      ² Colla Bassa di Monte del Camione; 6; S11 (43.9252, 7.9835, 444)
      ² Passo di Vasia / Colla di Monte Pian Cavalle; 2; S12-4 (43.9298, 7.9727, 492)
      ² Colla del Monte Acquarone; 4; S4 (43.9466, 7.9602, 679)
      ² Passo delle Ville; 6; S5 (43.9555, 7.9286, 694)
      ² Passo di Carpasio; 6; S3 (43.9666, 7.8764, 1008)
      ² Passo di Conio; 2; S3 (43.9715, 7.8756, 1057)
      ² Colle d'Oggia / Colla d'Oggia / Colla d'Oggio; 2; S3 (43.9824, 7.8697, 1157)
        Colle San Bernardo di Conio; 13; S3 (43.9996, 7.8725, 982)
        Passo del Lupo; 8; S11 (44.0045, 7.8994, 1101)
        Colle San Bartolomeo di Cesio; 6; S3 (44.0102, 7.9520, 625)
        Collegamento Cartari; 3; S3 (44.0139, 7.9593, 659)
      T SS28bis Colle di Nava / Galleria San Bartolomeo; 1; S2 (44.0094, 7.9678, 345)
        Passo del Ginestro / Passo di Vellago Ginestro / Passo di Ginestro; 3; S3 (44.0070, 7.9909, 677)
        Passo di San Giacomo di Cesio; 7; S11 (43.9974, 8.0024, 760)
      H Passo Grillarine; 1; S3 (43.9402, 8.0344, 429)
        Costa d'Oneglia / Passo della Costa; 2; S6-4 (43.9159, 8.0321, 149)
      ² Costa d'Oneglia / Passo della Costa; 2; S6-4 (43.9159, 8.0321, 149)
        Passo Baldassarre / Colle della Costa; 2; S7 (43.9224, 8.0420, 287)
        Bocca di Diano Serreta; 2; S9 (43.9171, 8.0481, 263)
        Bocca Diano Gorleri / Passo Gorleri; 4; S6 (43.9111, 8.0497, 252)
Imperia
        Forcelino Diano Gorleri; 2; S5 (43.9035, 8.0542, 209)
      T Galleria Gorleri; 1; S0 (43.8990, 8.0502, 111)
        Colle San Leonardo; 3; S3 (43.8998, 8.0578, 197)
      H Via Aurelia / Capo Berta; 0; S1 (43.8963, 8.0766, 105)
      ² Colle San Leonardo; 3; S3 (43.8998, 8.0578, 197)
      T Galleria Gorleri; 1; S0 (43.9041, 8.0607, 103)
      ² Forcelino Diano Gorleri; 2; S5 (43.9035, 8.0542, 209)
      ² Bocca Diano Gorleri / Passo Gorleri; 4; S6 (43.9111, 8.0497, 252)
      ² Bocca di Diano Serreta; 2; S9 (43.9171, 8.0481, 263)
      ² Passo Baldassarre / Colle della Costa; 2; S7 (43.9224, 8.0420, 287)
        Passo Diano Castello; 2; S3 (43.9376, 8.0553, 164)
      ² Passo Diano Castello; 2; S3 (43.9376, 8.0553, 164)
        Colle di Monte Lago; 2; S9 (43.9713, 8.0504, 712)
        Pairola; 3; S5 (43.9401, 8.0982, 101)
      ² Pairola; 3; S5 (43.9401, 8.0982, 101)
      ² Colle di Monte Lago; 2; S9 (43.9713, 8.0504, 712)
      H Colle di Cervo; 0; S5 (43.9410, 8.1228, 314)
      ² Passo di San Giacomo di Cesio; 7; S11 (43.9974, 8.0024, 760)
        Colle Borgata Testico / Colla Arioso; 4; S3 (44.0047, 8.0178, 572)
        Croce di Testico / Testico-Kammstrasse; 10; S4 (44.0066, 8.0343, 434)
        Passo di Monte Rovona; 4; S10-4 (44.0115, 8.0486, 498)
        Passo Carchera; 7; S4 (44.0164, 8.0798, 429)
        Bocca Carchera; 2; S4 (44.0158, 8.0934, 432)
        Colle di Monte Pagliassa; 4; S4 (44.0155, 8.1014, 417)
        Passo di Monte Pagliassa; 3; S4 (44.0135, 8.1173, 414)
        Forcella Pagliassa; 2; S4 (44.0127, 8.1225, 424)
      T Galleria Vallon d'Arme; 2; S0 (44.0038, 8.1312, 199)
        Passo Pagliassa; 5; S4 (44.0109, 8.1333, 389)
        Sella Pagliassa; 3; S6-3 (44.0058, 8.1388, 330)
        Passo Poggio Brea; 9; S6 (44.0007, 8.1442, 271)
        Castello di Andora; 3; S5 (43.9675, 8.1457, 56)
      ² Castello di Andora; 3; S5 (43.9675, 8.1457, 56)
        Passo Laigueglia; 2; S6 (43.9734, 8.1527, 162)
        Colla Micheri; 2; S6 (43.9711, 8.1555, 160)
Andora
        Antico Mulino; 2; S11 (43.9652, 8.1593, 205)
        Strada Cantene; 3; S5 (43.9609, 8.1667, 182)
      ² Strada Cantene; 3; S5 (43.9609, 8.1667, 182)
      ² Antico Mulino; 2; S11 (43.9652, 8.1593, 205)
      ² Colla Micheri; 2; S6 (43.9711, 8.1555, 160)
      ² Passo Laigueglia; 2; S6 (43.9734, 8.1527, 162)
      ² Passo Poggio Brea; 9; S6 (44.0007, 8.1442, 271)
